(1)「健康経営優良法人認定制度」とは
「健康経営優良法人認定制度」は、健康経営に係る顕彰制度として、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の顕彰を目的としています。(2)これまでの認定状況
下表のとおり、これまでに8回の健康経営優良法人認定が行なわれています。「健康経営優良法人2017」(初回認定) | ・大規模法人部門:235法人 ・中小規模法人部門:95法人 |
「健康経営優良法人2018」(第2回認定) | ・大規模法人部門:541法人 ・中小規模法人部門:776法人 |
「健康経営優良法人2019」(第3回認定) | ・大規模法人部門:818法人 ・中小規模法人部門:2,502法人 |
「健康経営優良法人2020」(第4回認定) | ・大規模法人部門:1,476法人 ・中小規模法人部門:4,816法人 |
「健康経営優良法人2021」(第5回認定) | ・大規模法人部門:1,801法人 ・中小規模法人部門:7,934法人 |
「健康経営優良法人2022」(第6回認定) | ・大規模法人部門:2,299法人 ・中小規模法人部門:12,255法人 |
「健康経営優良法人2023」(第7回認定) | ・大規模法人部門:2,676法人 ・中小規模法人部門:14,012法人 |
「健康経営優良法人2024」(第8回認定) | ・大規模法人部門:2,988法人 ・中小規模法人部門:16,733法人 |
(3)健康経営優良法人の認定までの流れ
健康経営優良法人の申請から認定までの流れは次のとおりです(中小規模法人部門の場合)。(4)「健康経営優良法人」の認定申請料について
健康経営優良法人の認定申請料は下表のとおりです。区分 | 認定申請料 |
大規模法人部門 | 80,000円(税込88,000円)
*グループ会社との合算で申請する場合は、申請主体の法人80,000円(税込88,000円)に加えて、同時認定の対象となる合算1法人あたり15,000円(税込16,500円)を加算 |
中小規模法人部門 | 15,000円(税込16,500円) |
参考
健康経営優良法人認定制度(経済産業省)